Friday, November 1, 2013
BAN DALAM
IRC
Grosir Ecer
17-225/250 20.500 23.000
17-275 24.000 26.000
17-300/325 25.000 28.000
14-70/90 18.000 20.000
14-80/90 20.000 23.000
14-90/90 23.500 26.000
18-225/250 22.500 25.000
18-275/300 26.500 28.000
King Land
Grosir Ecer
17-60/80 16.000 18.000
17-225/250 16.500 18.000
17-250/275 17.500 19.000
14-250/275 16.000 18.000
14-275/300 17.500 19.000
17-300/325 20.500 24.000
18-250/275 18.500 20.000
18-275/300 20.500 22.000
FDR
Grosir Ecer
17-225/250 21.000 23.000
17-275 24.500 26.000
14-250/275 18.500 21.000
14-275/300 21.000 24.000
18-250/275 23.000 26.000
18-300/325 27.000 30.000
SWALLOW
Grosir Ecer
17-225/250 20.500 23.000
17-275 22.500 26.000
17-200 20.500 23.000
14-250/275 19.500 22.000
MIZZLE
Grosir Ecer
17-200 19.500 22.000
NATIONAL
Grosir Ecer
17-60/80 13.500 16.000
17-225/250 13.500 16.000
17-250/275 14.000 17.000
14-250/275 13.500 16.000
INDOTIRE
Grosir Ecer
17-225/250 17.000 19.000
17-250/275 18.000 20.000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Tersedia Ban Dalam/Ban Luar untuk Motor/Mobil
ReplyDelete